| Jaar | Week | VBP | VBP jaargemiddelde |
|---|---|---|---|
| 2026 | 47 | 19.00 € | 32.55 € |
| 2026 | 46 | 17.00 € | 32.85 € |
| 2026 | 45 | 17.00 € | 33.20 € |
| 2026 | 44 | 17.00 € | 33.57 € |
| 2026 | 43 | 19.00 € | 33.95 € |
| Jaar | Week | VBP | VBP jaargemiddelde |
|---|---|---|---|
| 2026 | 47 | 19.00 € | 32.55 € |
| 2026 | 46 | 17.00 € | 32.85 € |
| 2026 | 45 | 17.00 € | 33.20 € |
| 2026 | 44 | 17.00 € | 33.57 € |
| 2026 | 43 | 19.00 € | 33.95 € |
Copyright © 2026, Vlaamse Biggenprijs
Design by Nject