Jaar | Week | VBP | VBP jaargemiddelde |
---|---|---|---|
2021 | 15 | 50.00 € | 38.23 € |
2021 | 14 | 52.50 € | 37.39 € |
2021 | 13 | 52.50 € | 36.23 € |
2021 | 12 | 52.50 € | 34.88 € |
2021 | 11 | 50.00 € | 33.27 € |
Jaar | Week | VBP | VBP jaargemiddelde |
---|---|---|---|
2021 | 15 | 50.00 € | 38.23 € |
2021 | 14 | 52.50 € | 37.39 € |
2021 | 13 | 52.50 € | 36.23 € |
2021 | 12 | 52.50 € | 34.88 € |
2021 | 11 | 50.00 € | 33.27 € |
Copyright © 2021, Vlaamse Biggenprijs
Design by Nject